賃貸マンションカタログ
ラ行
リヴュール・ツムラ
| 所在地 | 墨田区錦糸3-8-8 |
|---|---|
| 交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩3分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 9.78万円 |
| 間取り | 1DK |
リバーシティKiKaKu
| 所在地 | 墨田区江東橋2-15-2 |
|---|---|
| 交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩2分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 5.6万円 ~ 6.1万円 |
| 間取り | 1K |
リブゴーシュA・T
| 所在地 | 墨田区両国3-26-2 |
|---|---|
| 交通 | 総武中央線 両国駅まで 徒歩1分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 22万円 |
| 間取り | 3LDK |
LINX CONEXION
| 所在地 | 墨田区江東橋1-5-14 |
|---|---|
| 交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩11分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩11分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 7.45万円 ~ 8万円 |
| 間取り | 1K |
ルナグランデⅠ
| 所在地 | 墨田区緑1-6-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 森下まで 徒歩7分 総武中央線 両国駅まで 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩20分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 7.5万円 |
| 間取り | 1K |
ルミリオ錦糸町
| 所在地 | 墨田区緑4-39-7 |
|---|---|
| 交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩10分 総武中央線 両国駅まで 徒歩12分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩13分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 13万円 ~ 37.5万円 |
| 間取り | 2LDK ~ 4SLDK |
ル・リオン錦糸町エグゼ
| 所在地 | 墨田区亀沢4-24-4 |
|---|---|
| 交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩10分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 7.9万円 ~ 17.8万円 |
| 間取り | 1K ~ 1SLDK |
レオーネ錦糸町タワービュー
| 所在地 | 墨田区太平1-22-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線 錦糸町駅まで 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 押上まで 徒歩12分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 8.45万円 ~ 18.2万円 |
| 間取り | 1K ~ 1LDK |
レクセルマンション錦糸町
| 所在地 | 墨田区緑3-10-8 |
|---|---|
| 交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩12分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩8分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 14.5万円 |
| 間取り | 2LDK |
レシオ イシワラ
| 所在地 | 墨田区石原4-24-1 |
|---|---|
| 交通 | 大江戸線 両国 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩13分 総武中央線 両国駅まで 徒歩13分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 12.5万円 ~ 17.2万円 |
| 間取り | 1LDK ~ 2LDK |
レジディア錦糸町Ⅱ
| 所在地 | 墨田区緑4-24-5 |
|---|---|
| 交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩8分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩11分 ~ 14分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 7.8万円 ~ 21.5万円 |
| 間取り | 1R ~ 2LDK |
レスピール押上
| 所在地 | 墨田区業平2-2-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上まで 徒歩5分 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩12分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 14.4万円 |
| 間取り | 1LDK |
ローズハイツ猿江恩賜公園
| 所在地 | 江東区毛利2-5-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 住吉駅まで 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩4分 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩7分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 8.2万円 ~ 12.5万円 |
| 間取り | 2DK |
ワ行
その他
CREVISTA錦糸町
| 所在地 | 墨田区太平1-13-3 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線 錦糸町駅まで 徒歩7分 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩7分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 16.7万円 |
| 間取り | 1LDK |
UURコート錦糸町
| 所在地 | 江東区亀戸1-7-5 |
|---|---|
| 交通 | 総武中央線 亀戸駅まで 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩8分 |
| タイプ | |
| 賃料 | 7.3万円 ~ 13.4万円 |
| 間取り | 1K ~ 1LDK |
55-3錦糸町
| 所在地 | 墨田区江東橋1-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩8分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩10分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 8.8万円 ~ 15.6万円 |
| 間取り | 1R ~ 1LDK |
N-stage両国
| 所在地 | 墨田区両国4-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 大江戸線 両国まで 徒歩6分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 14.15万円 |
| 間取り | 1LDK |
ティックハウス
| 所在地 | 墨田区錦糸1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線 錦糸町駅まで 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩5分 |
| タイプ | マンション |
| 賃料 | 8万円 ~ 15.2万円 |
| 間取り | 1DK ~ 2LDK |
